| Bílá vína | 0,15l | 0,5l |
|---|---|---|
| Mělničina bílá 2007, Vinařství Kraus | 45 Kč | 150 Kč |
| Červená vína | ||
| Mělničina červená 2007, Vinařství Kraus | 45 Kč | 150 Kč |
| Bílá vína | 0,15l | 0,5l |
|---|---|---|
| Müller Thurgau, kabinet 2008, Žernosecké vinařství | 45 Kč | 150 Kč |
| Červená vína | ||
| Svatovařinecké 2007, Žernosecké vinařství | 45 Kč | 150 Kč |
| 0,15l | 0,5l | |
| Ryzlink rýnský 2008, Znovín Znojmo | 55 Kč | 165 Kč |
| Růžová vína | ||
| Cabernet sauvignon Rosé 2008, Znovín Znojmo | 55 Kč | 165 Kč |
| Červená vína | ||
| Zweigeltrebe 2007 , Znovín Znojmo | 55 Kč | 165 Kč |
| Bílá vína | 0,15l | 0,5l |
|---|---|---|
| Veltlínské zelené, pozdní sběr 2007,Sonberk | 60 Kč | 190 Kč |
| Červená vína | ||
| Rulandské Modré, kabinet 2007, Latitude 49, Vinselekt Michlovský | 60 Kč | 190 Kč |
| Bílá vína | 0,15l | 0,5l |
|---|---|---|
| Ryzlink vlašský 2008, Patria Kobylí | 45 Kč | 150 Kč |
| Růžová vína | ||
| Frankovka rosé 2008, Patria Kobylí | 45 Kč | 150 Kč |
| Červená vína | ||
| Frankovka kabinet 2007, Latitude 49, Vinselek Michlovský | 55 Kč | 165 Kč |
| 0,75l | 417 Kč |
| Bílá vína | 0,15l | 0,5l |
|---|---|---|
| Müller thurgau, kabinet 2007, Latitude 49, Vinselek Michlovský | 55 Kč | 165 Kč |
| Červená vína | ||
| Modrý portugal 2007, Harmony Vinselekt Michlovský | 55 Kč | 165 Kč |
