| 0,10l | ||
| Moët & Chandon Brut Imperial | 260 Kč | 1.800 Kč |
| Moët & Chandon Imperial Rosé | 290 Kč | 1.990 Kč |
| Moët & Chandon Grand Vintage 2000 | 2.500 Kč | |
| Moët & Chandon Nektar | 2.500 Kč | |
| Moët & Chandon Rosé Grand Vintage 2003 | 2.700 Kč |
| Dom Pérignon 1999/2000 | 54.900 Kč |
|---|---|
| Dom Pérignon Oenothèque Vintage 1995 | 8.700 Kč |
| Dom Perignon Rosé | 10.700 Kč |
| Veuve Clicquot Yellow label | 260 Kč | 1.800 Kč |
|---|---|---|
| Veuve Clicquot Rosé | 290 Kč | 1.990 Kč |
| Veuve Clicquot Vintage 2002 | 2.600 Kč | |
| Veuve Clicquot La Grande Dame 1998 | 6.900 Kč | |
| Krug Grande Cuvée | 5.900 Kč |
|---|---|
| Krug Rosé | 9.200 Kč |
| 0,10l | ||
| Pol Roger DEMIE | 0,375 l | 1.390 Kč |
| Pol Roger Réserve | 290 Kč | 1.990 Kč |
| Pol Roger Blanc de Blanc 1999 | 3.960 Kč | |
| Pol Roger Réserve,MAGNUM | 1,5 l | 3.900 Kč |
| G.H. Mumm Cordon Rouge Brut | 2.600 Kč |
|---|---|
| Perrier Jouët Grand Brut | 2.650 Kč |
| Znovín de Lux Brut | 550 Kč |
|---|---|
| Créman de Vinselekt Cuvée Quatre 2007 | 550 Kč |
| Bohemia sekt Prestigue demi sec/ Brut | 590 Kč |
| Crémant de Bourgogne Brut, Caves des Hautes-Côtes | 620 Kč |
|---|
| Prosecco di Valdobbiadene „Cuvée del Fondatore“, Valdo | 740 Kč |
|---|---|
| Prosecco Rosato Valdo | 660 Kč |
| Vino Spumante Brut DOC „Metodo Classico“, Velenosi | 1.390 Kč |
| Sulle Langhe Spumante VSQ, 2005 Barale Fratell | 1.190 Kč |
| Sauvignon, pozdní sběr 2006, Vinslekt Michlovský – Palaviense | 316 Kč |
|---|---|
| Malverina, pozdní sběr bio 2006, Vinslekt Michlovský | 372 Kč |
| Muškát moravský, kabinet 2008, Vinařství SPIELBERG | 380 Kč |
| Müller Thurgau, pozdní sběr 2007, Víno Marcinčák | 396 Kč |
| Ryzlink vlašský, jakostní 2008, Nové Vinařství | 420 Kč |
| Veltlínské zelené, pozdní sběr 2007, Vinařství Peřina | 410 Kč |
| Sauvignon, výběr z hroznů 2007, Víno Marcinčák | 428 Kč |
| Müller-Thurgau, pozdní sběr 2007, Flower line, Vinařství Mikrosvín Mikulov | 541 Kč |
| Rulandské bílé sur-lie, jakostní 2001, Reisten Valtice | 536 Kč |
| Sauvignon, pozdní sběr 2007, Víno Hort | 508 Kč |
| Veltlínské červené rané, pozdní sběr 2006, Moravíno Valtice | 527 Kč |
| Ryzlink rýnský 2007, Mělnické vinařství Kraus | 680 Kč |
| Chardonnay & Pinot blanc, jakostní barrique 2007, Víno Hort | 556 Kč |
| Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2007, Flower line, Vinařství Mikrosvín Mikulov | 605 Kč |
| Cuvée Asparagus 2007, Nové Vinařství | 646 Kč |
| Sylvánské zelené, pozdní sběr 2007, Mádl | 612 Kč |
| Chardonnay, pozdní sběr 2006, Vinum Palaviense, Vinselekt – Michlovský | 603 Kč |
|---|---|
| Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2006, Vinum Palaviense, Vinselekt – Michlovský | 603 Kč |
| Rulandské šedé, pozdní sběr 2008, Vinařství Mádl | 680 Kč |
| Sauvignon blanc, pozdní sběr 2007, Maidenburg, Reisten Valtice | 780 Kč |
| Pálava, výběr z hroznů 2007, Vinařství Peřina | 768 Kč |
| Hibernal, pozdní sběr bio 2007, Vinslekt Michlovský | 692 Kč |
| Pinot gris, výběr z hroznů 2005, Tanzberg Mikulov | 762 Kč |
| Rulandské modré Labín 2007, Mělnické vinařství Kraus | 704 Kč |
| Sauvignon, pozdní sběr 2007, Tanzberg Mikulov | 801 Kč |
| Ryzlink rýnský 2005 sur – lie, Dobrá Vinice Premium | – Kč |
| Ryzlink rýnský výběr z hroznů, barrique 2003, Vinselekt Michlovský | 925 Kč |
| „TO´NO“ 2007, Nové Vinařství | 1.001 Kč |
| “CYGNUS" 2006, Nové Vinařství | 1.056 Kč |
| Bourgogne Cuvée Prestige 2006, Caves des Hautes Côtes, „ Barrique „ | 762 Kč |
|---|---|
| Hautes-Côtes de Nuits 2006, „ L´Hermitage“ Domaine Bertagna | – Kč |
| Vougeot Village 2006, Domaine Bertagna | 3.024 Kč |
| Saint Aubin „ La Princée „ 2006, Hubert Lamy | 1.764 Kč |
| Saint Aubin 1er Cru 2006, „Clos de la Chatenière“ Hubert Lamy | 2.822 Kč |
| Vougeot 1er Cru „ Les Cras „ 2005, Domaine Bertagna | 4.590 Kč |
| Corton-Charlemagne Grd Cru 2006, Domaine Bertagna | 7.005 Kč |
| Chablis 2007, Domaine des Malandes | 975 Kč |
|---|---|
| Chablis 1er Cru Vau de Vey 2007, Domaine des Malandes | 1.150 Kč |
| Chablis Grd Cru Vaudésir 2006, Domaine des Malandes | 2.363 Kč |
| Chablis Grd Cru Les Clos 2006/2007, Domaine des Malandes | 2.764 Kč |
| Riesling Grd Cru 2007, Schoenenbourg, Engel Frédéric | 1.267 Kč |
|---|
| Félicité blanche 2005/2006, Domaine Monplezy | 1.027 Kč |
|---|
| Muscadet de Sèvre & Maine sur lie 2005/2006, Gadais Pere & Fils | – Kč |
|---|---|
| Anjou Blanc 2007, Château de la Roulerie | 963 Kč |
| Sancerre 2007, Gérard Fiou | 1.148 Kč |
| Sancerre 2007, Domaine Vacheron | 1.410 Kč |
| Sancerre „ Les Romains „ 2006, Domaine Vacheron | 2.352 Kč |
| Côtes du Lubéron 2006, „ La Vieille Ferme „ Domaine Perrin | 673 Kč |
|---|
| Château Haut Belian 2004, Entre-deux-mers | 524 Kč |
|---|---|
| G de Guiraud 2007, Bordeaux | 896 Kč |
| Château Charron „ Acacia „ 2003, 1ères Côtes de Blaye | 1.136 Kč |
| Château Larrivet Haut Brion 2005, Pessac-Léognan | 1.785 Kč |
| Pavillon blanc du Château Margaux 2005, Bordeaux AOC | 6.715 Kč |
| Pinot Grigio DOC 2007, Elena Walch | 676 Kč |
|---|
| Chardonnay, DOC 2006, Ciampagnis Vieris, Vie Di Romans | 1.441 Kč |
|---|---|
| Chardonnay, DOC 2007, Vie di Romans, Vie Di Romans | 1.638 Kč |
| Sauvignon, Piere DOC 2006, Vie Di Romans | 1.586 Kč |
| Sauvignon, Vieris DOC 2006, Vie Di Romans | 1.785 Kč |
| Pinot Grigio, Dessimis DOC 2006, Vie Di Romans | 1.638 Kč |
| Pinot Grigio Collio DOC 2007, Villa Russiz | 1.133 Kč |
| Sauvignon Collio DOC 2007, Villa Russiz | 1.133 Kč |
| Friulano Collio DOC 2007, Villa Russiz | 1.133 Kč |
| Sauvignon de la Tour Collio DOC 2007, Villa Russiz | 1.869 Kč |
| Gavi di Gavi MINAIA DOCG 2007, N. Bergaglio | 966 Kč |
|---|---|
| Langhe Chardonnay DOC 2008, Barale Fratelli | 1.027 Kč |
| Langhe Chardonnay CADET DOC 2007, Bruno Rocca | 1.529 Kč |
| Soave Classico Superiore DOCG 2005, „I Boschetti“ Canoso | 712 Kč |
|---|
| Giovin Re 2007, Bianco di Toscana IGT Michele Satta | 1.960 Kč |
|---|
| Greco di Tufo NOVASERRA DOCG 2007, Mastroberardino | 1.037 Kč |
|---|
| Cubia IGT 2005, Cusumano | 1.081 Kč |
|---|
| Cape Mentelle, Sauvignon Semillon,Margaret River, Australia, 2007 | 882 Kč |
|---|---|
| Cloudy Bay, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2007 | 1.123 Kč |
| Maidenburg Claret, pozdní sběr 2006/2007, Reisten Valtice | 720 Kč |
|---|
| Costieres de Nîmes, Château de Beaubois, „Cuvée Expression“ 2006 0,375l | 316 Kč |
|---|---|
| Domaine Perrin „La Vieille Ferme“ 2007, Côtes du Ventoux | 673 Kč |
| Tavel 2005, Domaine Perrin | 1.047 Kč |
| Bandol 2006, Château J.P. Gaussen | – Kč |
| Ciantons Rosé, DOC 2006, Friuli Isonzo Rosato, Vie Di Romans | 1.575 Kč |
|---|
| Terrazas de Los Andes, Reserva Malbec, Mendoza, Argentina, 2006 | 990 Kč |
|---|---|
| Cheval des Andes,Mendoza, Argentina, 2005 | 3.139 Kč |
| Cabernet Moravia, jakostní 2006, Glos | 360 Kč |
|---|---|
| Frankovka, pozdní sběr 2005, Chateau Dowina, Vinselket Michlovský | 396 Kč |
| Svatovavřinecké, kabinet 2007, Víno Marcinčák | 396 Kč |
| Modrý Portugal, pozdní sběr 2007, Víno Marcinčák | 412 Kč |
| Frankovka, pozdní sběr 2004, Víno Marcinčák | – Kč |
| Modrý Portugal, jakostní 2006, Tanzberg Mikulov | 448 Kč |
| Laurot, pozdní sběr bio 2006, Vinslekt Michlovský | 514 Kč |
| Svatovavřinecké, jakostní 1997, Patria Kobylí | 520 Kč |
| Frankovka, jakostní 1997, Patria Kobylí | 520 Kč |
| André, jakostní 1994, Patria Kobylí | 536 Kč |
|---|---|
| Rulandské modré, české zemské víno 2005, Mělnické vinařství Kraus | 536 Kč |
| Rulandské Modré, pozdní sběr 2005, Vinslekt Michlovský Palaviense | 540 Kč |
| Svatovavřinecké, Flower line, pozdní sběr 2007, Vinařství Mikrosvín Mikulov | 639 Kč |
| Modrý Portugal, pozdní sběr 2007, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice | 603 Kč |
| Cabernet Moravia 2006, Stapleton a Springer | 677 Kč |
| Svatovavřinecké, pozdní sběr 1999, Víno Marcinčák | 608 Kč |
| Cabernet Sauvignon, jakostní 1997, Patria Kobylí | 724 Kč |
| Svatovavřinecké, jakostní 1997, Glosová | 624 Kč |
| Pinot Noir / Merlot Maidenburg, pozdní sběr 2005, Reisten Valtice | 624 Kč |
| Cabernet Sauvignon, pozdní sběr 2005, Tanzberg Mikulov | 624 Kč |
| Rouge de Pinot Noir 2005, Dobrá Vinice | 780 Kč |
| Frankovka výběr z hroznů 2006, Vinum Palaviense, Vinselekt Michlovský, | 925 Kč |
| Velké dobré červené 2005, Dobrá Vinice | 1.196 Kč |
| Roučí 2005/2006, Stapleton a Springer | 1.197 Kč |
| Cabernet Sauvigno, pozdní sběr 1999, Vinselekt Michlovský | 1.092 Kč |
| Merlot výběr z hroznů 2005, Vinum Palaviense, Vinselekt Michlovský | 1.095 Kč |
| Saint Laurent 2006, Stapleton a Springer | 897 Kč |
| Grand Cuvée Bizé, výběr z hroznů barrique 2005, Vinařství Bíza | 1.407 Kč |
| Pinot Noir, výber z hroznů premier 2005, Vinslekt Michlovský | 1.596 Kč |
| Frankovka, výběr z hroznů premier 2005, Vinslekt Michlovský | 1.596 Kč |
| Bourgogne Prestige „barrique“ 2003, Caves des Hautes-Côtes | 843 Kč |
|---|---|
| Hautes-Côtes de Nuits „Le Prieure“ 2003, Domaine G. Hudelot | 923 Kč |
| Hautes-Côtes de Beaune 2005, „Mont Battois“, Domaine A.T.V.B | 806 Kč |
| Beaune 1er Cru 2006, „Seigneurs de Bligny“ Caves des Hautes-Côtes | 1.056 Kč |
| Hautes-Côtes de Nuits 2006, „Dames Huguettes“ Domaine Bertagna | 1.412 Kč |
| Saint Aubin „Le Paradis“ 2005, Hubert Lamy | 1.701 Kč |
| Pommard 2005, Caves des Hautes-Côtes | 1.544 Kč |
| Gevrey-Chambertin 2006, Caves des Hautes-Côtes | 1.602 Kč |
| Chassagne Montrachet 2006, „La Goujonne“ Hubert Lamy | 1.915 Kč |
| Santenay „Clos des Hates“ 2006, Hubert Lamy | 1.915 Kč |
|---|---|
| Gevrey-Chambertin 1er Cru 2005,„Clos du Chapitre“ Caves des Hautes-Côtes | 2.493 Kč |
| Vosne Romanée „Les Violettes“ 1985, Georges Clerget | – Kč |
| Santenay „Clos Rousseau“ 1979, René Fleurot | 2.835 Kč |
| Gevrey-Chambertin 1985, Yvon Burguet | 3.003 Kč |
| Clos de Vougeot Grand Cru 1983, Henri Reborseau | 3.160 Kč |
| Vosne Romanée 1988, Ropiteau Freres | – Kč |
| Vougeot 1er Cru „Clos de la Perriére“ 2004, Domaine Bertagna | 4.484 Kč |
| Chambolle-Musigny 1er Cru 2006, „Les Plantes“ Domaine Bertagna | 4.752 Kč |
| Vosne Romanée 1er Cru 2006, „Les Beaux Monts“ Domaine Bertagna | 4.752 Kč |
| Clos des Lambrays Grand Cru 2000, Domaine des Lambrays | 4.662 Kč |
| Nuits St. Georges „Les Pruliers“ 1er Cru 1996 | 5.346 Kč |
| Latricieres-Chambertin Grand Cru 1999, Rossignol-Trapet | – Kč |
| Clos de Vougeot Grand Cru 2006, Domaine Bertagna | 7.181 Kč |
| Clos St. Denis Grand Cru 1997, Domaine Bertagna | 8.670 Kč |
| Beaujolais Villages, Cuvée Les Monthieux 2007, Domaine Dubost | 795 Kč |
|---|---|
| Brouilly Cuvée Vieille Vignes 2007, Domaine Dubost | 1.011 Kč |
| Moulin-a-Vent 2007, Domaine Dubost | 1.496 Kč |
| Plaisirs 2007, Domaine Monplezy | 552 Kč |
|---|---|
| Les Grands Augustins 2006, Tardieu Laurent | 792 Kč |
| Cuvée „Cariňu“ 2005, Château Cabezac | 1.032 Kč |
| Minervois Cuvée Arthur 2004, Château Cabezac | 1.781 Kč |
| Minervois Cuvée Belveze 2004, Château Cabezac | 2.646 Kč |
| Saumur-Champigny 2006, „Cuvée T. Germain“ | 963 Kč |
|---|---|
| Saumur-Champigny 2006, „Terres Chaudes“ Domaine des Roches Neuves | 1.496 Kč |
| Sancerre „Belle Dame“ 2005, Domaine Vacheron | 2638 Kč |
| Bandol 2002, J. P. Gaussen | 1.232 Kč |
|---|
| Côtes du Rhône 2007, Cros de la Mure | 921 Kč |
|---|---|
| Côtes du Rhône Villages 2007, „Becs Fins“ Tardieu Laurent | 928 Kč |
| Saint Joseph „Les Roches“ V.V. 2005, Tardieu-Laurent | 1.529 Kč |
| Châteauneuf -du-Pape „Les Sinards“ 2004, Domaine Perrin | 2.058 Kč |
| Châteauneuf-du-Pape „Prestige“ 2003, Vignobles Jean Royer | 2.604 Kč |
| Côte-Rôtie 2005, Tardieu-Laurent | 3.276 Kč |
| Châteauneuf -du-Pape 1996, Château de Beaucastel | 2.646 Kč |
| Hermitage „La Chapelle“ 1997, Paul Jaboulet | 5004 Kč |
| Châteauneuf -du-Pape 2003, Château de Beaucastel | 5.355 Kč |
| Châteauneuf -du-Pape, Château de Beaucaste, „Hommage a J. Perrin“ 2004 | 10.746 Kč |
| Château Charron 2005/2007, 1ères Côtes de Blaye | 840 Kč |
|---|---|
| Château Peychaud 2005, Côtes de Bourg | 840 Kč |
| Château Peuy Saincrit „Montalon“ 2006, Bordeaux Supérieur | 926 Kč |
| Château Le Conseiller 2004, Bordeaux Supérieur | – Kč |
| Réserve du Château Croix Mouton 2005, Bordeaux Supérieur | 1.020 Kč |
| Château Livenne 2004, Blaye, Haut Médoc , Moulis en Médoc | 1.764 Kč |
| Château Beaumont 2005, Cru Bourgeois Supérieur | 1.020 Kč |
| Château d´Agassac 2004, Cru Bourgeois Supérieur | 1.419 Kč |
| Château Paloumey 2002, Cru Bourgeois Supérieur | 1.571 Kč |
| Château Bernadotte 2003, Cru Bourgeois Supérieur | 1.594 Kč |
| Château Cambon La Pelouse 2000, Cru Bourgeois Supérieur | 1.848 Kč |
| Château Camensac 1988, 5e Grand Cru Classé | 2.841 Kč |
| Château Sénéjac 1989, Cru Bourgeois Supérieur | 3.124 Kč |
| Château Cantemerle 2003, 5e Grand Cru Classé | 1.512 Kč |
| Château Cantemerle 2000, 5e Grand Cru Classé | 3.190 Kč |
| Château Cantemerle 1996, 5e Grand Cru Classé | 3.476 Kč |
|---|---|
| Château Sociando Mallet 2003 | 3.740 Kč |
| Château Sociando Mallet 1999 | 3.850 Kč |
| Château La Lagune 2002, 3e Grand Cru Classé | 3.410 Kč |
| Château La Lagune 2000, 3e Grand Cru Classé | 4.661 Kč |
| Château La Lagune 1989, 3e Grand Cru Classé | 6.452 Kč |
| Château Chasse Spleen 2002, Cru Bourgeois Exceptionel | 2.726 Kč |
| Château Chasse Spleen 1996, Cru Bourgeois Exceptionel | 3.828 Kč |
| Château Poujeaux 2003, Cru Bourgeois Exceptionel | 2.125 Kč |
| Château La Gurgue 2003, Cru Bourgeois | 1.663 Kč |
|---|---|
| Château Margaux 1967, 1er Grand Cru Classé | 13.728 Kč |
| Château Margaux 2002, 1er Grand Cru Classé | 11.268 Kč |
| Château Brane Cantenac 2004, 2e Grand Cru Classé | 2.921 Kč |
| Château Rauzan Ségla 2004, 2e Grand Cru Classé | 3.001 Kč |
| Baron de Brane 2004, 2e Château Brane Cantenac | 1.428 Kč |
| Pavillon rouge du Ch. Margaux 2003, 2e Château Margaux | 5.857 Kč |
| Alter Ego de Ch.Palmer 2000, 2e Château Palmer | 4.772 Kč |
| Château Boyd Cantenac 1998, 3e Grand Cru Classé | 2.170 Kč |
| Château d´Issan 2000, 3e Grand Cru Classé | 5.143 Kč |
| Château Ferriére 2002, 3e Grand Cru Classé | 2.633 Kč |
| Château Ferriére 2003, 3e Grand Cru Classé | 2.726 Kč |
| Château Giscours 1961, 3e Grand Cru Classé | 11.726 Kč |
| Château Giscours 1996, 3e Grand Cru Classé | 4.674 Kč |
| Château Giscours 2003, 3e Grand Cru Classé | 4.136 Kč |
| Château Kirwan 1996, 3e Grand Cru Classé | 5.287 Kč |
| Château Malescot St. Exupery 1985, 3e Grand Cru Classé | 5.161 Kč |
| Château Malescot St. Exupery 1999, 3e Grand Cru Classé | 3.630 Kč |
| Château Malescot St. Exupery 2003, 3e Grand Cru Classé | 4.712 Kč |
| Château Palmer 1995, 3e Grand Cru Classé | 8.424 Kč |
| Château Pouget 2000, 4e Grand Cru Classé | 3.828 Kč |
| Château Dauzac 2001, 5e Grand Cru Classé | 2.449 Kč |
|---|---|
| Château Dauzac 2003, 5e Grand Cru Classé | 2.033 Kč |
| Château du Tertre 1997, 5e Grand Cru Classé | 3.760 Kč |
| Château du Tertre 2002, 5e Grand Cru Classé | 2587 Kč |
| Château Bellegrave 2004, Cru Bourgeois | 2283 Kč |
|---|---|
| Château Lafite Rothschild 1992, 1e Grand Cru Classé | 18.805 Kč |
| Château Lafite Rothschild 2002, 1e Grand Cru Classé | 14.014 Kč |
| Château Lafite Rothschild 2004, 1e Grand Cru Classé | 12.370 Kč |
| Château Latour 1983, 1e Grand Cru Classé | 17.875 Kč |
| Château Mouton Rothschild 1994, 1e Grand Cru Classé | 13.957 Kč |
| Château Mouton Rothschild 2001, 1e Grand Cru Classé | 14.057 Kč |
| Château Mouton Rothschild 2002, 1e Grand Cru Classé | 12.555 Kč |
| Château Pichon Baron 1994, 2e Grand Cru Classé | 3.846 Kč |
| Château Pichon Baron 1996, 2e Grand Cru Classé | – Kč |
| Château Pichon Baron 2004, 2e Grand Cru Classé | 3.960 Kč |
| Château Pichon Comtesse 1989, 2e Grand Cru Classé | 8.778 Kč |
| Château Pichon Comtesse 1999, 2e Grand Cru Classé | 5.984 Kč |
| Lacoste Borie 2004, 2e Château Grand Puy Lacoste | 1.355 Kč |
| Les Forts de Latour 2004, 2e Château Latour | 5.535 Kč |
| Les Tourelles de Longueville 2000, 2e Château Pichon Longueville Baron | 3.630 Kč |
| Château Duhart Milon Rothschild 1996, 4e Grand Cru Classé | 4.574 Kč |
| Château Duhart Milon Rothschild 2000, 4e Grand Cru Classé | 4.514 Kč |
| Château Duhart Milon Rothschild 2002, 4e Grand Cru Classé | 3.045 Kč |
| Château Batailley 1983, 5e Grand Cru Classé | 5.148 Kč |
| Château Clerc Milon 2002, 5e Grand Cru Classé | 3.388 Kč |
| Château d´Armailhac 2003, 5e Grand Cru Classé | 3.124 Kč |
| Château Grand Puy Ducasse 2004, 5e Grand Cru Classé | 2.594 Kč |
| Château Grand Puy Lacoste 1989, 5e Grand Cru Classé | 5.166 Kč |
| Château Grand Puy Lacoste 1995, 5e Grand Cru Classé | 6.952 Kč |
| Château Grand Puy Lacoste 2002, 5e Grand Cru Classé | 2.587 Kč |
| Château Grand Puy Lacoste 2004, 5e Grand Cru Classé | 2.657 Kč |
|---|---|
| Château Haut Bages Liberal 1996, 5e Grand Cru Classé | 4.431 Kč |
| Château Haut Bages Liberal 2000, 5e Grand Cru Classé | 3.825 Kč |
| Château Haut Bages Liberal 2002, 5e Grand Cru Classé | 2.264 Kč |
| Château Haut Batailley 2004, 5e Grand Cru Classé | 2.657 Kč |
| Château Lynch Bages 2000, 5e Grand Cru Classé | 7.573 Kč |
| Château Lynch Bages 2001, 5e Grand Cru Classé | 5.292 Kč |
| Château Lynch Moussas 2003, 5e Grand Cru Classé | 2.058 Kč |
| Château Pédesclaux 1996, 5e Grand Cru Classé | 3.256 Kč |
| Château Pontet Canet 1986, 5e Grand Cru Classé | 5.202 Kč |
| Château Pontet Canet 2000, 5e Grand Cru Classé | 5.124 Kč |
| Château Pontet Canet 2001, 5e Grand Cru Classé | 3.180 Kč |
| Château Carbonnieux 2003, Cru Classé | 2.835 Kč |
|---|---|
| Château Haut Brion 1999, 1er Grand Cru Classé | 13.728 Kč |
| Château Haut Brion 2004, 1er Grand Cru Classé | 14.014 Kč |
| Château La Mission Haut Brion 1999 | 6.307 Kč |
| Château Bahans Haut Brion 1999, 2e Ch. Haut Brion | 5.083 Kč |
| Château Haut Bailly 1997, Cru Classé | 3.036 Kč |
| Château Beauregard 2002 | 3.828 Kč |
|---|---|
| Château Bellegrave 2001 | 3.014 Kč |
| Château Bon Pasteur 2003 | 3.887 Kč |
| Château La Conseillante 1995 | 8.855 Kč |
| Château La Conseillante 2003 | 6.788 Kč |
| Château l´Enclos 1971 | 3.520 Kč |
| Château L´Evangile 1996 | 6.547 Kč |
| Château La Fleur de Bouard 2002 | 2.264 Kč |
| Château Gazin 1996 | 3.790 Kč |
| Château Gazin 2001 | 4.891 Kč |
|---|---|
| Château Gazin 2003 | 3.828 Kč |
| Château Latour a Pomerol 1999 | 3.860 Kč |
| Château Petit Village 2004 | 3.400 Kč |
| Château La Pointe 2000 | 2.541 Kč |
| Château La Pointe 2004 | 2.010 Kč |
| Vieux Château Certan 1997 | 5.236 Kč |
| Château Cheval blanc 1995, 1er Grand Cru Classé A | 19.656 Kč |
|---|---|
| Château Cheval blanc 2002, 1er Grand Cru Classé A | 12.656 Kč |
| Château L´Angélus 2001, 1er Grand Cru Classé B | 8.580 Kč |
| Château Beauséjour Bécot 2004, 1er Grand Cru Classé B | 3.049 Kč |
| Château Beauséjour 2005, Montagne St.Emilion | 1.386 Kč |
| Château Beauséjour „Clos l´Eglise“ 2001, Montagne St.Emilion | 1.516 Kč |
| Château Beauséjour „Clos l´Eglise“ 2003, Montagne St.Emilion | 1.428 Kč |
| Château Beausejour Duffau Lagarosse 2001, 1er Grand Cru Classé B | 4.389 Kč |
| Château Canon 2004, 1er Grand Cru Classé B | 3.454 Kč |
| Château Figeac 1999, 1er Grand Cru Classé B | 4.735 Kč |
| Château Pavie 1988, 1er Grand Cru Classé B | 5.161 Kč |
| Château Pavie 1996, 1er Grand Cru Classé B | 8.118 Kč |
| Château Pavie Macquin 2001, 1er Grand Cru Classé B | 3.804 Kč |
| Clos de l´Oratoire 2003, Grand Cru Classé | 2.850 Kč |
| Château Corbin 2001, Grand Cru Classé | – Kč |
| Château La Dominique 1999, Grand Cru Classé | 3.290 Kč |
| Château Franc Mayne 1999, Grand Cru Classé | 2.276 Kč |
| Château Grand Mayne 1999, Grand Cru Classé | – Kč |
| Château Larmande 2001, Grand Cru Classé | 2.923 Kč |
| Château Troplong Mondot 1999, 1er Grand Cru Classé B | 3.680 Kč |
| Château Troplong Mondot 1982, 1er Grand Cru Classé B | 6.669 Kč |
| Marquis de Calon 2003, 2e Ch. Calon Ségur | 1.548 Kč |
|---|---|
| Château Cos d´Estournel 1983, 2e Grand Cru Classé | 7.322 Kč |
| Château Cos d´Estournel 2001, 2e Grand Cru Classé | 6.657 Kč |
| Château Cos d´Estournel 2002, 2e Grand Cru Classé | 6.494 Kč |
| Château Montrose 1982, 2e Grand Cru Classé | 8.985 Kč |
| Château Montrose 2001, 2e Grand Cru Classé | 5.188 Kč |
| Château Montrose 2002, 2e Grand Cru Classé | 4.332 Kč |
| Château Calon Segur 2001, 3e Grand Cru Classé | 4.891 Kč |
| Château Lafon Rochet 1998, 4e Grand Cru Classé | 3.014 Kč |
| Château Lafon Rochet 2003, 4e Grand Cru Classé | 3.344 Kč |
| Château Petit Bocq 2001, Cru Bourgeois | 1.478 Kč |
| Château Ducru Beaucaillou 1979, 2e Grand Cru Classé | 5.834 Kč |
|---|---|
| Château Ducru Beaucaillou 1986, 2e Grand Cru Classé | 7.779 Kč |
| Château Ducru Beaucaillou 1999, 2e Grand Cru Classé | 4.851 Kč |
| Château Gruaud Larose 1973, 2e Grand Cru Classé | 3.460 Kč |
| Château Gruaud Larose 2003, 2e Grand Cru Classé | 2.856 Kč |
| Château Léoville Barton 2004, 3e Grand Cru Classé | 4.361 Kč |
| Château Léoville Barton 1995, 3e Grand Cru Classé | 5.004 Kč |
| Château Léoville Poyferré 2002, 2e Grand Cru Classé | 4.045 Kč |
| Château Léoville Las Cases 1993, 2e Grand Cru Classé | 4.678 Kč |
| Amiral de Beychevelle 2004, 2e Ch. Beychevelle | 1.964 Kč |
| Clos du Marquis 1986, 2e Ch. Léoville Las Cases | 4.990 Kč |
| Château Lagrange 1995, 3e Grand Cru Classé | 5.346 Kč |
| Château Lagrange 1996, 3e Grand Cru Classé | 5.386 Kč |
| Château Langoa Barton 1999, 3e Grand Cru Classé | 3.476 Kč |
| Château Beychevelle 1979, 4e Grand Cru Classé | 4.950 Kč |
| Château Beychevelle 1995, 4e Grand Cru Classé | 4.446 Kč |
| Château Beychevelle 1999, 4e Grand Cru Classé | 4.574 Kč |
| Château Beychevelle 2002, 4e Grand Cru Classé | 3.448 Kč |
| Château Beychevelle 2003, 4e Grand Cru Classé | 5.143 Kč |
| Château Branaire Ducru 2002, 4e Grand Cru Classé | 3.344 Kč |
|---|---|
| Château St. Pierre 2001, 4e Grand Cru Classé | 2.982 Kč |
| Château Talbot 1986, 4e Grand Cru Classé | 6.960 Kč |
| Pinot Nero „Ludwig“ DOC 2005, Elena Walch | 1.496 Kč |
|---|---|
| Merlot Riserva „Kastelaz“ DOC 2003, Elena Walch | 2.247 Kč |
| Cabernet Sauvignon Riserva , Elena Walch, „Castel Ringberg“ DOC 2003 | 2.310 Kč |
| Cabernet DOC 2004, Villa Russiz | 1.199 Kč |
|---|---|
| Merlot DOC 2005, Villa Russiz | 1.199 Kč |
| Graf de la Tour Collio Merlot DOC 2004, Villa Russiz | 2.510 Kč |
| Valpolicella DOC 2006/2007, Brigaldara | 704 Kč |
|---|---|
| Valpolicella Ripasso DOC 2006, Brigaldara | 404 Kč |
| Amarone della Valpolicella DOC 2004, Brigaldara | 2.310 Kč |
| Amarone della Valpolicella Case Vecie DOC 2003, Brigaldara | 2.919 Kč |
| Valpolicella Superiore DOC 2003, Romano dal Forno | 4.635 Kč |
| Amarone della Valpolicella DOC 2002, Romano dal Forno | 10.530 Kč |
| Langhe Nebbiolo DOC 2005, Barale Fratelli | 1.166 Kč |
|---|---|
| Barbera d'Alba DOC, Vigna Preda 2003, Barale Fratelli | 1.452 Kč |
| Barolo DOCG, Vigna Castellero 2004, Barale Fratelli | 2.415 Kč |
| Barolo DOCG, Vigna Bussia 2003, Barale Fratelli | 2.625 Kč |
| Barolo DOCG, CANUBBI 2004, Barale Fratelli | 3.900 Kč |
